Un análisis realizado por la empresa "Conestructuras" y la "Asociación Venezolana de Gestión Humana" durante la 9na Encuesta Nacional de Salarios en el 2do semestre de 2012 y publicado por El Universal , revelo una serie de rangos salariales por cargo.
Dicho estudio, como indica http://empleos.eluniversal.com/Personas/rangoSalarial.do se realizo en 120 empresas en todo el territorio nacional, en diferentes áreas económicas y diferentes posiciones dentro de la compañía que van desde gerentes hasta mensajeros.
Cargo | Rango salarial (Bs.) | Descripción genérica del tipo de cargo |
Vigilante Ascensorista Aparcador de vehículos Mensajero Auxiliar de limpieza | 2.074,00 - 4.020,00 | Ejecuta tareas básicas de acuerdo a instrucciones recibidas. |
Asistente administrativo Recibidor Despachador Depositario Asistente de servicios generales Secretaria Cajero Gestor de cobranzas | 4.059,00 - 5.638,00 | Ejecuta procedimientos de acuerdo a instrucciones recibidas bajo supervisión directa. |
Diseñador gráfico Asesor comercial Secretaria ejecutiva Auditor jr Analista de nómina Analista de higiene y seguridad industrial Analista de protección industrial | 5.678,00 - 7.823,00 | Ejecuta procesos de trabajo con propiedad, demostrando conocimiento del impacto de sus acciones. |
Analista de infraestructura Analista de sistemas Analista de mercadeo Analista contable Analista de crédito y cobranzas Analista de RRHH Sr Analista de cuentas por pagar Analista de tesorería Comprador Analista de importación Auditor Sr. Técnico en mantenimiento de equipos Asesor de negocios/ ejecutivo de ventas | 7.863,00 - 10.773,00 | Bajo supervisión, aplica sus conocimientos, selecciona procedimientos establecidos en la organización para la obtebción de resultados. |
Abogado Administrador de redes Coordinador de infraestructura Administrador de bases de datos Analista de planificación financiera Jefe de almacén Jefe de servicios generales Coordinadores/ supervisor de RRHH Inspector de higiene y seguridad industrial Inspector de protección integral | 10.813,00 - 14.755,00 | Con supervisión intermitente ejecuta procesos de trabajo definidos, con conocimiento y comprensión integral del mismo. |
Jefe de cobranzas Jefe de sistemas/soporte técnico Jefe de tesorería jefe de cuentas por pagar Supervisor de mercadeo Jefe/supervisor de ventas Jefe de rrhh Jefe de nómina Supervisor/coordinador regional de operaciones Jefe de organización y método | 14.795,00 - 20.131,00 | Identifica las actividades para la ejecución de los procesos de trabajo, integrando procesos y funciones en base a objetivos establecidos. |
Gerente de aplicaciones Gerente de infraestructura Gerente de crédito y cobranzas Gerente de contabilidad Gerente general de compras Gerente de transporte Líder de proyecto Gerente de agencia | 20.171,00 - 27.388,00 | Integra procesos y funciones diferenciadas, coordina acciones y genera impacto en los resultados de su unidad o proyecto. |
Consultor jurídico Gerente de tesorería Gerente regional de ventas Gerente de centro de distribución Gerente de importación Gerente de auditoría Gerente regional de operaciones Gerente de higiene y seguridad industrial Gerente de protección integral | 27.428,00 - 37.186,00 | Coordina procesos con visión de resultados, se considera experto funcional, interactúa de manera técnica con otras áreas del negocio. Identifica riesgos y mecanismos para mitigarlos. |
información suministrada por: